LOCVPS的本次限量特惠秒杀活动对于需要高性能VPS主机的用户来说无疑是一个极具吸引力的机会。以下是对该活动及LOCVPS服务的一些详细解析和建议:
优惠亮点
- 日本VPS特价:两款特价VPS均配备6GB内存,年付价格低至399元起,这对于需要稳定高速日本节点的用户来说是非常划算的选择。尤其是考虑到日本机房在网络连接速度和稳定性方面的优势,非常适合对延迟要求较高的应用,如游戏服务器、外贸网站等。
- 全场8折优惠:除了日本VPS的特价外,其他所有VPS产品均享受全场8折优惠,且最低仅需29元/月起,这大大降低了用户尝试不同地域VPS的门槛,适合需要测试或扩展业务的用户。
- 多操作系统支持:支持Linux和Windows操作系统,满足不同用户的操作习惯和应用需求。
- 丰富机房选择:覆盖香港、日本、美国、韩国、澳洲等多个热门地区,用户可以根据自身业务需求和目标用户群体选择最合适的机房位置。
- 灵活的带宽/流量选项:提供限制带宽或限制流量的选项,用户可根据实际需求灵活选择,避免不必要的成本浪费。
注意事项
- 专用优惠码:购买日本VPS特价产品时需使用专用优惠码,请确保在下单前获取并正确输入,以免错过优惠。
- 库存情况:虽然活动宣称有大量库存,但热门配置和机房的库存可能快速减少,建议尽早下单。
- 服务条款:在享受优惠的同时,请仔细阅读服务条款,了解退款政策、升级/降级规则等,确保自身权益。
结论
LOCVPS的本次特惠秒杀活动为寻求高性能、低成本VPS解决方案的用户提供了难得的机会。无论是想要拓展海外业务的中小企业,还是需要稳定高速网络环境的个人用户,都可以通过本次活动获得满意的VPS服务。建议有需求的用户抓紧时间下单,并留意活动截止日期和库存情况。
官网:
https://www.locvps.net/
限量秒杀特惠计划:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
东京 | 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 链接 |
大阪 | 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/300Mbps | 399元/年 | 链接 |
香港MG | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/300Mbps | 252元/年 | 链接 |
香港葵湾 | 2核 | 8GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 158元/月 | 链接 |
香港云地 | 2核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/50Mbps | 158元/月 | 链接 |
洛杉矶 | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/150Mbps | 252元/年 | 链接 |
荷兰 | 1核 | 1GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 252元/年 | 链接 |
香港葵湾#1(BGP优化)
测试IP:154.91.194.172
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.5元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港大埔#1(BGP高质量优化)
测试IP:103.193.128.44
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港云地#1(BGP优化)
测试IP:103.238.226.26
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港MG#2(BGP部分国内优化)
测试IP:38.147.191.191
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 144元/月 | 链接 |
香港MG(国际)#2(纯海外)
测试IP:91.208.104.104
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 144元/月 | 链接 |
日本东京#1(BGP+HDDI)
测试IP:45.14.66.66
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
日本大阪#1(BGP+BBTEC)
测试IP:45.116.14.70
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
美国洛杉矶#1(BGP+CTG)
测试IP:167.88.178.18
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 链接 |
1核/1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 链接 |
韩国KR#2(BGP)
测试IP:45.154.12.35
CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |